Jabil Circuit Inc
JBL · XNYS · USD · server_odm
Last price341.22
1D return-1.0%
20D return+3.3%
RS vs QQQ 20D+3.7%
20D volatility+52.6%
Volume z-score-0.1
Price, relative performance, and volume
Market, fundamentals, and source material
Realized volatility trend
20D annualized volatilityAug 7, 26 · 52.6%
- Latest
- 52.6%
- Range change
- +35.0 pp
- Low
- 14.0%
- High
- 79.1%
Historical valuation
EODHD market capitalizationAug 7, 26 · $35.77B
- Latest
- $35.77B
- Range change
- +$21.74B
- Low
- $11.30B
- High
- $40.81B
Market trend
| 5D return | +8.3% |
|---|---|
| 20D return | +3.3% |
| 60D relative strength | -5.1% |
| Trend acceleration | +7.5% |
| Distance from 50DMA | -1.1% |
| 252D drawdown | -11.5% |
| 20D median dollar volume | $335.1M |
Fundamentals and valuation
| Price / sales | 1.06x |
|---|---|
| EV / sales | 1.06x |
| Market cap | $35.76B |
| Enterprise value | $35.55B |
| Revenue TTM | $33.59B |
| Gross profit TTM | $3.10B |
| Profit margin | +2.6% |
| Revenue growth YoY | +11.8% |
| Cash | $1.36B |
| Total debt | $3.89B |
| Snapshot | Aug 8, 2026 |
Earnings dates
| Date | Fiscal period | Status |
|---|---|---|
| Sep 24, 2026 | 2026-09-24 | Tentative Date Only |
| Jun 17, 2026 | 2026-06-17 | Tentative Date Only |
| Mar 18, 2026 | 2026-03-18 | Tentative Date Only |
| Dec 17, 2025 | 2025-12-17 | Tentative Date Only |
| Sep 25, 2025 | 2025-09-25 | Tentative Date Only |
| Jun 17, 2025 | 2025-06-17 | Tentative Date Only |
| Mar 20, 2025 | 2025-03-20 | Tentative Date Only |
| Dec 18, 2024 | 2024-12-18 | Tentative Date Only |
| Sep 26, 2024 | 2024-09-26 | Tentative Date Only |
Recent ticker news
| Published | Headline | Sentiment |
|---|---|---|
| Aug 7, 2026, 8:51 AM EDT | Flex Down 14% in 3 Months: Should You Buy, Hold or Offload? | 1.00 |
| Aug 6, 2026, 6:15 PM EDT | Jabil (JBL) Ascends While Market Falls: Some Facts to Note | 0.99 |
| Aug 5, 2026, 11:50 AM EDT | Plexus Q3 Beat, Strong Outlook Clouded by Free Cash Flow Concerns | 1.00 |
| Aug 5, 2026, 11:46 AM EDT | Should Investors Buy PLXS as Growth Accelerates but Cash Flow Weakens? | 1.00 |
| Aug 5, 2026, 10:31 AM EDT | Is CPI the Key Catalyst Behind Flex's Strong FY27 Outlook? | 1.00 |
| Aug 5, 2026, 9:52 AM EDT | Jabil Surges 31.6% in Past Six Months: Reason to Buy the Stock Now? | 1.00 |
| Aug 3, 2026, 11:56 AM EDT | CLS Stock Surges 20.1% in Six Months: Is There More Upside Ahead? | 1.00 |
| Aug 3, 2026, 10:55 AM EDT | Large Caps Across Planes, Tech and Oil Announce Over $10 Billion in Buybacks | 1.00 |
Official transcript material
—
No official transcript material stored.