Loading the selected research view…
Directional SPY sensitivity after trimming the most stock-specific 2% of sessions.
90D estimates against SPY
| WYFIWhiteFiber, Inc. Ordinary SharesData Center & AI Cloud | 8.42 | 4.63 | +3.79 | 4.73 | 89 retained1 trimmed · 271 available |
|---|---|---|---|---|---|
| ICHRIchor Holdings LtdSemiconductor Manufacturing & EDA | 7.99 | 1.93 | +6.06 | 4.58 | 89 retained1 trimmed · 825 available |
| MXLMaxLinear IncOptical Interconnect | 7.79 | 1.28 | +6.51 | 4.27 | 89 retained1 trimmed · 825 available |
| ALABAstera Labs, Inc.Networking | 7.59 | 2.64 | +4.96 | 4.88 | 89 retained1 trimmed · 617 available |
| SNDKSandisk CorpStorage | 7.57 | 3.31 | +4.26 | 4.53 | 89 retained1 trimmed · 391 available |
| SHAZSharonAI Holdings, Inc. Class A Common StockData Center & AI Cloud | 7.47 | 3.66 | +3.81 | 4.52 | 89 retained1 trimmed · 327 available |
| FCELFuelCell Energy IncPower Generation | 7.12 | 3.15 | +3.96 | 5.07 | 89 retained1 trimmed · 825 available |
| CIFRCipher Mining IncData Center & AI Cloud | 7.09 | 3.72 | +3.37 | 4.52 | 89 retained1 trimmed · 825 available |
| NBISNebius Group N.V.Data Center & AI Cloud | 7.03 | 2.11 | +4.93 | 4.33 | 89 retained1 trimmed · 469 available |
| FABCFabric.AI, Inc.Optical Interconnect | 7.02 | 6.83 | +0.19 | 3.79 | 89 retained1 trimmed · 825 available |
| BGDEBig Digital Energy, Inc.Data Center & AI Cloud | 6.83 | 1.27 | +5.56 | 3.62 | 89 retained1 trimmed · 825 available |
| MRAMEverspin Technologies IncMemory | 6.72 | 3.05 | +3.67 | 5.68 | 89 retained1 trimmed · 825 available |
| ACMRAcm Research IncSemiconductor Manufacturing & EDA | 6.64 | 2.70 | +3.94 | 4.29 | 89 retained1 trimmed · 825 available |
| AEHRAehr Test SystemsAdvanced Packaging & Test | 6.54 | 1.70 | +4.84 | 5.52 | 89 retained1 trimmed · 825 available |
| ARMArm Holdings plc American Depositary SharesAI Compute | 6.41 | 2.73 | +3.68 | 4.72 | 89 retained1 trimmed · 746 available |
| APLDApplied Digital CorporationData Center & AI Cloud | 6.40 | 3.68 | +2.73 | 4.30 | 89 retained1 trimmed · 825 available |
| SKHYSK Hynix Inc. American Depositary SharesMemory | 6.23 | -0.13 | +6.36 | 3.90 | 41 retained0 trimmed · 41 available |
| FORMFormFactor IncAdvanced Packaging & Test | 6.23 | 1.23 | +5.00 | 4.11 | 89 retained1 trimmed · 825 available |
| FRVOFervo Energy Company Class A common stockPower Generation | 6.18 | 1.45 | +4.73 | 2.82 | 78 retained1 trimmed · 79 available |
| BEBloom Energy CorpPower Generation | 6.16 | 2.13 | +4.03 | 4.56 | 89 retained1 trimmed · 825 available |
| UCTTUltra Clean Holdings IncSemiconductor Manufacturing & EDA | 6.03 | 2.28 | +3.75 | 4.37 | 89 retained1 trimmed · 825 available |
| CBRSCerebras Systems Inc. Class A Common StockAI Compute | 5.92 | 1.59 | +4.33 | 2.87 | 78 retained1 trimmed · 79 available |
| AAOIApplied OptOptical Interconnect | 5.84 | 2.81 | +3.03 | 4.77 | 89 retained1 trimmed · 825 available |
| WULFTerawulf IncData Center & AI Cloud | 5.83 | 1.71 | +4.11 | 3.50 | 89 retained1 trimmed · 825 available |
| UMCUnited MicroelectronicsSemiconductor Manufacturing & EDA | 5.77 | 2.89 | +2.87 | 3.21 | 89 retained1 trimmed · 825 available |
| GLWCorning IncorporatedConnectivity | 5.73 | 1.86 | +3.87 | 3.82 | 89 retained1 trimmed · 825 available |
| POETPOET Technologies IncOptical Interconnect | 5.68 | 4.36 | +1.33 | 6.18 | 89 retained1 trimmed · 825 available |
| TERTeradyne IncAdvanced Packaging & Test | 5.67 | 1.96 | +3.72 | 4.17 | 89 retained1 trimmed · 825 available |
| WDCWestern Digital CorporationStorage | 5.63 | 2.04 | +3.59 | 3.51 | 89 retained1 trimmed · 825 available |
| CRWVCoreWeave, Inc. Class A Common StockData Center & AI Cloud | 5.60 | 2.28 | +3.32 | 3.56 | 89 retained1 trimmed · 361 available |
| WOLFWolfspeed, Inc.Power Semiconductors | 5.58 | 4.13 | +1.46 | 6.02 | 89 retained1 trimmed · 235 available |
| LWLGLightwave Logic IncOptical Interconnect | 5.55 | 2.01 | +3.54 | 5.30 | 89 retained1 trimmed · 825 available |
| ENTGEntegris IncSemiconductor Manufacturing & EDA | 5.55 | 2.81 | +2.74 | 4.14 | 89 retained1 trimmed · 825 available |
| MRVLMarvell Technology Group LtdNetworking | 5.45 | 2.67 | +2.77 | 4.52 | 89 retained1 trimmed · 825 available |
| ACLSAxcelis Technologies IncSemiconductor Manufacturing & EDA | 5.44 | 2.19 | +3.25 | 3.99 | 89 retained1 trimmed · 825 available |
| OKLOOklo Inc.Power Generation | 5.41 | 1.71 | +3.70 | 4.24 | 89 retained1 trimmed · 825 available |
| DGXXDigi Power X Inc.Data Center & AI Cloud | 5.38 | 1.93 | +3.45 | 3.65 | 89 retained1 trimmed · 825 available |
| AMDAdvanced Micro Devices IncAI Compute | 5.33 | 3.06 | +2.27 | 3.86 | 89 retained1 trimmed · 825 available |
| PENGPenguin Solutions, Inc.Server & Rack Systems | 5.33 | 3.39 | +1.94 | 5.13 | 89 retained1 trimmed · 825 available |
| COHUCohu IncAdvanced Packaging & Test | 5.29 | 2.91 | +2.39 | 3.83 | 89 retained1 trimmed · 825 available |
| INTCIntel CorporationAI Compute | 5.20 | 1.95 | +3.25 | 3.75 | 89 retained1 trimmed · 825 available |
| ALPAlpha Compute CorpData Center & AI Cloud | 5.18 | 0.24 | +4.94 | 2.11 | 89 retained1 trimmed · 825 available |
| BTDRBitdeer Technologies Group Class A Ordinary SharesData Center & AI Cloud | 5.16 | 3.21 | +1.95 | 4.52 | 89 retained1 trimmed · 825 available |
| GSITGSI Technology IncAI Compute | 5.15 | 3.51 | +1.64 | 4.73 | 89 retained1 trimmed · 825 available |
| AEISAdvanced Energy Industries IncPower Delivery | 5.13 | 1.77 | +3.35 | 3.48 | 89 retained1 trimmed · 825 available |
| AMATApplied Materials IncSemiconductor Manufacturing & EDA | 5.12 | 1.67 | +3.45 | 3.45 | 89 retained1 trimmed · 825 available |
| IMOSChipMOS Technologies IncAdvanced Packaging & Test | 5.06 | 4.12 | +0.94 | 3.23 | 89 retained1 trimmed · 825 available |
| LRCXLam Research CorpSemiconductor Manufacturing & EDA | 5.06 | 2.25 | +2.80 | 3.65 | 89 retained1 trimmed · 825 available |
| MKSIMKS Instruments IncSemiconductor Manufacturing & EDA | 5.06 | 2.29 | +2.76 | 3.43 | 89 retained1 trimmed · 825 available |
| CEPLCapstone Energy Plus, Inc. Common StockPower Generation | 5.05 | 0.59 | +4.46 | 2.29 | 44 retained0 trimmed · 44 available |
| AIRJAirJoule Technologies CorporationCooling | 5.05 | 3.38 | +1.67 | 4.29 | 89 retained1 trimmed · 825 available |
| VICRVicor CorporationPower Delivery | 5.03 | 1.43 | +3.60 | 3.44 | 89 retained1 trimmed · 825 available |
| NVTSNavitas Semiconductor CorpPower Semiconductors | 5.01 | 2.10 | +2.91 | 5.04 | 89 retained1 trimmed · 825 available |
| SITMSitime CorporationNetworking | 4.98 | 2.86 | +2.12 | 3.54 | 89 retained1 trimmed · 825 available |
| ONTOOnto Innovation IncAdvanced Packaging & Test | 4.93 | 1.87 | +3.07 | 3.71 | 89 retained1 trimmed · 825 available |
| NNENano Nuclear Energy Inc. Common StockPower Generation | 4.87 | 2.39 | +2.48 | 4.72 | 89 retained1 trimmed · 583 available |
| POWLPowell Industries IncPower Delivery | 4.84 | 1.38 | +3.46 | 3.35 | 89 retained1 trimmed · 825 available |
| AIPArteris IncSemiconductor Manufacturing & EDA | 4.84 | 2.09 | +2.75 | 3.78 | 89 retained1 trimmed · 825 available |
| BWBabcock & Wilcox Enterprises IncPower Generation | 4.77 | 2.73 | +2.04 | 3.20 | 89 retained1 trimmed · 825 available |
| FLNCFluence Energy IncEnergy Storage | 4.75 | 3.70 | +1.05 | 4.81 | 89 retained1 trimmed · 825 available |
| HIVEHIVE Digital Technologies LtdData Center & AI Cloud | 4.73 | 3.81 | +0.93 | 3.64 | 89 retained1 trimmed · 825 available |
| AOSLAlpha and Omega Semiconductor LtdPower Semiconductors | 4.72 | 3.76 | +0.96 | 4.74 | 89 retained1 trimmed · 825 available |
| CAMTCamtek LtdAdvanced Packaging & Test | 4.68 | 2.67 | +2.01 | 3.95 | 89 retained1 trimmed · 825 available |
| IRENIREN LtdData Center & AI Cloud | 4.65 | 4.08 | +0.57 | 4.13 | 89 retained1 trimmed · 825 available |
| XEX-Energy, Inc. Class A Common StockPower Generation | 4.65 | 0.16 | +4.49 | 3.20 | 89 retained1 trimmed · 92 available |
| TSEMTower Semiconductor LtdSemiconductor Manufacturing & EDA | 4.59 | 1.53 | +3.05 | 3.48 | 89 retained1 trimmed · 825 available |
| INTTinTest CorporationAdvanced Packaging & Test | 4.57 | 2.64 | +1.93 | 3.92 | 89 retained1 trimmed · 825 available |
| PSIXPower Solutions International, Inc. Common StockPower Generation | 4.54 | 2.55 | +1.99 | 3.57 | 89 retained1 trimmed · 825 available |
| TSSITSS, Inc. Common StockServer & Rack Systems | 4.54 | -0.13 | +4.67 | 3.66 | 89 retained1 trimmed · 825 available |
| CRDOCredo Technology Group Holding LtdNetworking | 4.53 | 2.01 | +2.51 | 3.70 | 89 retained1 trimmed · 825 available |
| AMKRAmkor Technology IncAdvanced Packaging & Test | 4.50 | 2.01 | +2.49 | 3.87 | 89 retained1 trimmed · 825 available |
| FPSForgent Power Solutions, Inc.Power Delivery | 4.50 | 2.01 | +2.49 | 3.75 | 89 retained1 trimmed · 146 available |
| TTMITTM Technologies IncConnectivity | 4.49 | 1.40 | +3.09 | 3.39 | 89 retained1 trimmed · 825 available |
| MUMicron Technology IncMemory | 4.49 | 4.15 | +0.34 | 4.08 | 89 retained1 trimmed · 825 available |
| COHRCoherent IncOptical Interconnect | 4.41 | 2.46 | +1.95 | 3.95 | 89 retained1 trimmed · 825 available |
| AMSCAmerican Superconductor CorporationGrid Infrastructure | 4.40 | 2.05 | +2.35 | 3.65 | 89 retained1 trimmed · 825 available |
| DOCNDigitalOcean Holdings IncData Center & AI Cloud | 4.33 | 0.65 | +3.68 | 2.93 | 89 retained1 trimmed · 825 available |
| QMLSQumulusAI, Inc. Common StockData Center & AI Cloud | 4.32 | 8.40 | -4.08 | 4.73 | 36 retained0 trimmed · 36 available |
| TRTTrio-Tech InternationalAdvanced Packaging & Test | 4.32 | -0.57 | +4.89 | 4.81 | 89 retained1 trimmed · 814 available |
| EOSEEos Energy Enterprises IncEnergy Storage | 4.28 | 1.25 | +3.04 | 4.02 | 89 retained1 trimmed · 825 available |
| INIOINNIO N.V. Ordinary SharesPower Generation | 4.27 | 1.89 | +2.38 | 3.53 | 64 retained1 trimmed · 65 available |
| RXTRackspace Technology IncData Center & AI Cloud | 4.26 | 0.17 | +4.09 | 3.77 | 89 retained1 trimmed · 825 available |
| RMBSRambus IncMemory | 4.22 | 2.79 | +1.44 | 3.86 | 89 retained1 trimmed · 825 available |
| MARAMarathon Digital Holdings IncData Center & AI Cloud | 4.20 | 2.75 | +1.46 | 3.68 | 89 retained1 trimmed · 825 available |
| SIMOSilicon Motion TechnologyStorage | 4.19 | 1.77 | +2.43 | 3.00 | 89 retained1 trimmed · 825 available |
| DELLDell Technologies IncServer & Rack Systems | 4.18 | 1.15 | +3.03 | 3.13 | 89 retained1 trimmed · 825 available |
| AMRCAmeresco IncPower Generation | 4.18 | 2.69 | +1.49 | 3.83 | 89 retained1 trimmed · 825 available |
| ASXASE Industrial Holding Co Ltd ADRAdvanced Packaging & Test | 4.17 | 3.44 | +0.73 | 3.52 | 89 retained1 trimmed · 825 available |
| IONQIONQ IncSemiconductor Manufacturing & EDA | 4.16 | 2.09 | +2.07 | 4.39 | 89 retained1 trimmed · 825 available |
| FLEXFlex LtdServer & Rack Systems | 4.15 | 2.00 | +2.15 | 3.20 | 89 retained1 trimmed · 825 available |
| AGXArgan IncData Center Construction | 4.13 | 0.35 | +3.78 | 1.99 | 89 retained1 trimmed · 825 available |
| NVMINova LtdSemiconductor Manufacturing & EDA | 4.05 | 2.29 | +1.76 | 3.62 | 89 retained1 trimmed · 825 available |
| SEISolaris Energy Infrastructure, Inc.Power Generation | 4.04 | 1.35 | +2.70 | 2.74 | 89 retained1 trimmed · 825 available |
| SMRNuscale Power CorpPower Generation | 4.00 | 2.48 | +1.51 | 4.58 | 89 retained1 trimmed · 825 available |
| BTBTBit Digital IncData Center & AI Cloud | 3.98 | 2.72 | +1.27 | 3.44 | 89 retained1 trimmed · 825 available |
| MVSTMicrovast Holdings IncEnergy Storage | 3.98 | 0.20 | +3.78 | 3.74 | 89 retained1 trimmed · 825 available |
| STEMStem IncEnergy Storage | 3.97 | 3.87 | +0.10 | 3.83 | 89 retained1 trimmed · 825 available |
| KLACKLA CorporationSemiconductor Manufacturing & EDA | 3.96 | 2.52 | +1.44 | 3.41 | 89 retained1 trimmed · 825 available |
| AXTIAXT IncSemiconductor Manufacturing & EDA | 3.96 | 2.04 | +1.92 | 3.97 | 89 retained1 trimmed · 825 available |
| VSHVishay Intertechnology IncPower Semiconductors | 3.95 | 2.43 | +1.52 | 3.90 | 89 retained1 trimmed · 825 available |
| ASYSAmtech Systems IncSemiconductor Manufacturing & EDA | 3.90 | 1.70 | +2.20 | 4.15 | 89 retained1 trimmed · 825 available |
| MTZMasTec IncData Center Construction | 3.82 | 1.54 | +2.28 | 2.25 | 89 retained1 trimmed · 825 available |
| IESCIES Holdings IncData Center Construction | 3.78 | 2.19 | +1.59 | 3.00 | 89 retained1 trimmed · 825 available |
| AIBBlockchAIn Digital Infrastructure, IncData Center & AI Cloud | 3.78 | 5.43 | -1.66 | 5.26 | 89 retained1 trimmed · 119 available |
| ECGEverus Construction Group IncData Center Construction | 3.76 | 1.10 | +2.66 | 2.76 | 89 retained1 trimmed · 464 available |
| RIOTRiot Platforms, Inc.Data Center & AI Cloud | 3.74 | 2.61 | +1.12 | 2.96 | 89 retained1 trimmed · 825 available |
| VECOVeeco Instruments IncSemiconductor Manufacturing & EDA | 3.69 | 0.65 | +3.04 | 3.14 | 89 retained1 trimmed · 825 available |
| STRLSterling Infrastructure, Inc.Data Center Construction | 3.69 | 2.85 | +0.84 | 3.41 | 89 retained1 trimmed · 825 available |
| PDFSPDF Solutions IncSemiconductor Manufacturing & EDA | 3.69 | 2.00 | +1.68 | 4.08 | 89 retained1 trimmed · 825 available |
| PLPCPreformed Line Products CompanyGrid Infrastructure | 3.63 | 1.27 | +2.35 | 2.75 | 89 retained1 trimmed · 825 available |
| SMCISuper Micro Computer IncServer & Rack Systems | 3.59 | 4.61 | -1.02 | 3.96 | 89 retained1 trimmed · 825 available |
| DYDycom Industries IncData Center Construction | 3.56 | 1.05 | +2.51 | 1.84 | 89 retained1 trimmed · 825 available |
| FRMIFermi Inc.Data Center & AI Cloud | 3.53 | 1.06 | +2.47 | 3.00 | 89 retained1 trimmed · 233 available |
| POWIPower Integrations IncPower Semiconductors | 3.52 | 1.21 | +2.31 | 2.83 | 89 retained1 trimmed · 825 available |
| LGNLegence Corp. Class A Common stockData Center Construction | 3.50 | 2.76 | +0.73 | 2.96 | 89 retained1 trimmed · 246 available |
| LEUCentrus Energy Corp.Power Generation | 3.49 | 2.26 | +1.24 | 4.40 | 89 retained1 trimmed · 825 available |
| STMSTMicroelectronics NV ADRPower Semiconductors | 3.44 | 3.85 | -0.41 | 3.78 | 89 retained1 trimmed · 825 available |
| GLXYGalaxy Digital Holdings LtdData Center & AI Cloud | 3.43 | 3.36 | +0.07 | 3.61 | 89 retained1 trimmed · 825 available |
| SANMSanmina CorporationServer & Rack Systems | 3.36 | 2.31 | +1.05 | 3.22 | 89 retained1 trimmed · 825 available |
| CLSKCleanSpark IncData Center & AI Cloud | 3.31 | 1.75 | +1.56 | 2.62 | 89 retained1 trimmed · 825 available |
| EROCERock, Inc.Power Generation | 3.30 | 3.13 | +0.17 | 3.10 | 59 retained1 trimmed · 60 available |
| MCHPMicrochip Technology IncNetworking | 3.27 | 3.23 | +0.04 | 2.91 | 89 retained1 trimmed · 825 available |
| DIODDiodes IncorporatedPower Semiconductors | 3.27 | 3.15 | +0.11 | 3.29 | 89 retained1 trimmed · 825 available |
| ASMLASML Holding NV ADRSemiconductor Manufacturing & EDA | 3.25 | 1.91 | +1.33 | 2.54 | 89 retained1 trimmed · 825 available |
| MTSIMACOM Technology Solutions Holdings IncOptical Interconnect | 3.24 | 2.46 | +0.78 | 2.86 | 89 retained1 trimmed · 825 available |
| STXSeagate Technology PLCStorage | 3.22 | 1.03 | +2.19 | 2.53 | 89 retained1 trimmed · 825 available |
| VNETVNET Group Inc DRCData Center & AI Cloud | 3.22 | 3.81 | -0.59 | 2.02 | 89 retained1 trimmed · 825 available |
| SMTCSemtech CorporationOptical Interconnect | 3.18 | 2.73 | +0.45 | 3.74 | 89 retained1 trimmed · 825 available |
| ALMUAeluma, IncOptical Interconnect | 3.18 | 0.43 | +2.75 | 3.94 | 89 retained1 trimmed · 825 available |
| JBLJabil Circuit IncServer & Rack Systems | 3.14 | 1.69 | +1.45 | 2.34 | 89 retained1 trimmed · 825 available |
| AAONAAON IncCooling | 3.04 | 1.39 | +1.65 | 2.74 | 89 retained1 trimmed · 825 available |
| PPSIPioneer Power Solutions Inc.Power Generation | 3.04 | 3.10 | -0.06 | 2.75 | 89 retained1 trimmed · 825 available |
| PLABPhotronics IncSemiconductor Manufacturing & EDA | 3.00 | 1.64 | +1.36 | 3.16 | 89 retained1 trimmed · 825 available |
| KLICKulicke and Soffa Industries IncAdvanced Packaging & Test | 2.99 | 1.57 | +1.42 | 2.62 | 89 retained1 trimmed · 825 available |
| SILCSilicomNetworking | 2.98 | 2.01 | +0.97 | 3.54 | 89 retained1 trimmed · 825 available |
| GEVGE Vernova LLCPower Generation | 2.96 | 1.17 | +1.80 | 2.32 | 89 retained1 trimmed · 612 available |
| SLNHSoluna Holdings IncData Center & AI Cloud | 2.95 | 2.43 | +0.52 | 2.82 | 89 retained1 trimmed · 825 available |
| TSMTaiwan Semiconductor ManufacturingSemiconductor Manufacturing & EDA | 2.94 | 2.63 | +0.31 | 2.40 | 89 retained1 trimmed · 825 available |
| MODModine Manufacturing CompanyCooling | 2.89 | 2.82 | +0.07 | 3.27 | 89 retained1 trimmed · 825 available |
| MPWRMonolithic Power Systems IncPower Semiconductors | 2.86 | 2.86 | -0.00 | 2.96 | 89 retained1 trimmed · 825 available |
| CORZCore Scientific, Inc. Common StockData Center & AI Cloud | 2.82 | 1.41 | +1.41 | 2.71 | 89 retained1 trimmed · 656 available |
| VRTVertiv Holdings CoPower Delivery | 2.81 | 1.87 | +0.95 | 2.57 | 89 retained1 trimmed · 825 available |
| NRGVEnergy Vault Holdings IncEnergy Storage | 2.80 | 2.60 | +0.20 | 4.42 | 89 retained1 trimmed · 825 available |
| FNFabrinetOptical Interconnect | 2.78 | 2.53 | +0.25 | 2.70 | 89 retained1 trimmed · 825 available |
| PRIMPrimoris Services CorporationData Center Construction | 2.76 | 3.27 | -0.51 | 2.99 | 89 retained1 trimmed · 825 available |
| SUPXSuperX AI Technology LimitedServer & Rack Systems | 2.72 | 4.51 | -1.79 | 2.74 | 89 retained1 trimmed · 598 available |
| GFSGlobalfoundries IncSemiconductor Manufacturing & EDA | 2.72 | 1.95 | +0.77 | 2.91 | 89 retained1 trimmed · 825 available |
| BELFBBel Fuse B IncPower Delivery | 2.70 | 1.49 | +1.21 | 1.90 | 89 retained1 trimmed · 825 available |
| TLNTalen Energy CorporationPower Generation | 2.65 | 1.27 | +1.38 | 2.00 | 89 retained1 trimmed · 817 available |
| KEYSKeysight Technologies IncTest & Measurement | 2.63 | 1.08 | +1.55 | 1.87 | 89 retained1 trimmed · 825 available |
| NVTnVent Electric PLCPower Delivery | 2.62 | 2.08 | +0.54 | 2.29 | 89 retained1 trimmed · 825 available |
| KEELBitfarms Ltd.Data Center & AI Cloud | 2.60 | 2.24 | +0.35 | 3.36 | 89 retained1 trimmed · 825 available |
| FIXComfort Systems USA IncData Center Construction | 2.58 | 1.72 | +0.86 | 2.28 | 89 retained1 trimmed · 825 available |
| CANGCango IncData Center & AI Cloud | 2.57 | 4.07 | -1.49 | 4.09 | 89 retained1 trimmed · 825 available |
| RRXRegal Beloit CorporationPower Delivery | 2.56 | 1.68 | +0.88 | 2.58 | 89 retained1 trimmed · 825 available |
| HUTHut 8 Corp. Common StockData Center & AI Cloud | 2.55 | 2.69 | -0.14 | 2.85 | 89 retained1 trimmed · 825 available |
| LITELumentum Holdings IncOptical Interconnect | 2.40 | 1.49 | +0.91 | 2.86 | 89 retained1 trimmed · 825 available |
| PWRQuanta Services IncData Center Construction | 2.40 | 1.27 | +1.13 | 1.70 | 89 retained1 trimmed · 825 available |
| APHAmphenol CorporationConnectivity | 2.30 | 1.52 | +0.78 | 1.45 | 89 retained1 trimmed · 825 available |
| CCJCameco CorpPower Generation | 2.30 | 2.16 | +0.14 | 2.44 | 89 retained1 trimmed · 825 available |
| ETNEaton Corporation PLCPower Delivery | 2.28 | 2.03 | +0.25 | 2.24 | 89 retained1 trimmed · 825 available |
| NRGNRG Energy Inc.Power Generation | 2.27 | 1.86 | +0.41 | 1.49 | 89 retained1 trimmed · 825 available |
| PEverpure, Inc.Storage | 2.25 | 2.70 | -0.46 | 2.71 | 89 retained1 trimmed · 825 available |
| CIENCiena CorpOptical Interconnect | 2.24 | 0.98 | +1.26 | 2.62 | 89 retained1 trimmed · 825 available |
| ADIAnalog Devices IncPower Semiconductors | 2.19 | 2.58 | -0.38 | 2.11 | 89 retained1 trimmed · 825 available |
| KCKingsoft Cloud Holdings LtdData Center & AI Cloud | 2.17 | 2.18 | -0.01 | 2.32 | 89 retained1 trimmed · 825 available |
| VSTVistra Corp.Power Generation | 2.17 | 1.19 | +0.98 | 1.53 | 89 retained1 trimmed · 825 available |
| AVGOBroadcom IncNetworking | 2.13 | 1.98 | +0.15 | 2.22 | 89 retained1 trimmed · 825 available |
| GNRCGenerac Holdings IncPower Generation | 2.11 | 2.01 | +0.10 | 2.29 | 89 retained1 trimmed · 825 available |
| CATCaterpillar IncPower Generation | 2.09 | 1.55 | +0.54 | 1.97 | 89 retained1 trimmed · 825 available |
| TXNTexas Instruments IncorporatedPower Semiconductors | 2.08 | 2.50 | -0.42 | 2.15 | 89 retained1 trimmed · 825 available |
| ANETArista NetworksNetworking | 2.02 | 2.85 | -0.83 | 2.33 | 89 retained1 trimmed · 825 available |
| BDCBelden IncConnectivity | 2.00 | 1.48 | +0.52 | 2.00 | 89 retained1 trimmed · 825 available |
| WCCWESCO International IncPower Delivery | 2.00 | 1.52 | +0.48 | 2.15 | 89 retained1 trimmed · 825 available |
| LFUSLittelfuse IncPower Delivery | 1.92 | 1.67 | +0.25 | 1.98 | 89 retained1 trimmed · 825 available |
| EMEEMCOR Group IncData Center Construction | 1.92 | 1.31 | +0.61 | 1.62 | 89 retained1 trimmed · 825 available |
| ENSEnersysEnergy Storage | 1.86 | 0.56 | +1.30 | 1.84 | 89 retained1 trimmed · 825 available |
| QMCOQuantum CorporationStorage | 1.86 | 3.43 | -1.57 | 3.31 | 89 retained1 trimmed · 825 available |
| ONON Semiconductor CorporationPower Semiconductors | 1.86 | 4.30 | -2.44 | 3.20 | 89 retained1 trimmed · 825 available |
| CARRCarrier Global CorpCooling | 1.85 | 1.46 | +0.39 | 1.60 | 89 retained1 trimmed · 825 available |
| VIAVViavi Solutions IncTest & Measurement | 1.85 | 2.36 | -0.52 | 2.87 | 89 retained1 trimmed · 825 available |
| AKAMAkamai Technologies IncData Center & AI Cloud | 1.84 | 2.62 | -0.78 | 2.02 | 89 retained1 trimmed · 825 available |
| GDSGDS Holdings LtdData Center & AI Cloud | 1.81 | 2.19 | -0.39 | 1.86 | 89 retained1 trimmed · 825 available |
| BIDUBaidu IncData Center & AI Cloud | 1.80 | 2.42 | -0.62 | 1.69 | 89 retained1 trimmed · 825 available |
| SPXCSPX CorpCooling | 1.79 | 1.25 | +0.55 | 1.89 | 89 retained1 trimmed · 825 available |
| NVDANVIDIA CorporationAI Compute | 1.78 | 2.36 | -0.58 | 1.95 | 89 retained1 trimmed · 825 available |
| ORCLOracle CorporationData Center & AI Cloud | 1.77 | 1.96 | -0.19 | 3.09 | 89 retained1 trimmed · 825 available |
| AMZNAmazon.com IncData Center & AI Cloud | 1.76 | 1.56 | +0.20 | 1.14 | 89 retained1 trimmed · 825 available |
| MYRGMYR Group IncData Center Construction | 1.70 | 0.88 | +0.83 | 1.62 | 89 retained1 trimmed · 825 available |
| GWHESS Tech IncEnergy Storage | 1.70 | 1.09 | +0.61 | 1.84 | 89 retained1 trimmed · 825 available |
| JCIJohnson Controls International PLCCooling | 1.70 | 1.21 | +0.48 | 1.19 | 89 retained1 trimmed · 825 available |
| BZAIBlaize Holdings, Inc.AI Compute | 1.67 | 4.08 | -2.41 | 3.77 | 89 retained1 trimmed · 825 available |
| ITGITG, Inc. Class A Common StockData Center Construction | 1.64 | -3.68 | +5.32 | 1.55 | 46 retained0 trimmed · 46 available |
| CLSCelestica Inc.Server & Rack Systems | 1.64 | 3.16 | -1.53 | 3.34 | 89 retained1 trimmed · 825 available |
| CMICummins IncPower Generation | 1.63 | 1.73 | -0.10 | 1.79 | 89 retained1 trimmed · 825 available |
| BWXTBWX Technologies IncPower Generation | 1.61 | 0.70 | +0.91 | 1.50 | 89 retained1 trimmed · 825 available |
| ZONECleanCore Solutions Inc.Data Center & AI Cloud | 1.61 | 6.84 | -5.23 | 3.16 | 89 retained1 trimmed · 591 available |
| AZZAZZ IncorporatedGrid Infrastructure | 1.61 | 1.01 | +0.60 | 1.41 | 89 retained1 trimmed · 825 available |
| FLRFluor CorporationData Center Construction | 1.59 | 1.32 | +0.27 | 1.90 | 89 retained1 trimmed · 825 available |
| PLUGPlug Power IncPower Generation | 1.56 | 2.45 | -0.89 | 2.28 | 89 retained1 trimmed · 825 available |
Regress adjusted close-to-close stock returns on SPY returns with an intercept.
Measure each residual relative to its estimated variance and observation leverage.
Remove floor(n × 2%) sessions with the largest absolute studentized residual.
Estimate retained SPY-up and SPY-down sessions separately. Missing fits remain unknown.