Loading the selected research view…
Directional SPY sensitivity after trimming the most stock-specific 2% of sessions.
90D estimates against SPY
| WYFIWhiteFiber, Inc. Ordinary SharesData Center & AI Cloud | 8.42 | 4.63 | +3.79 | 4.73 | 89 retained1 trimmed · 271 available |
|---|---|---|---|---|---|
| SHAZSharonAI Holdings, Inc. Class A Common StockData Center & AI Cloud | 7.47 | 3.66 | +3.81 | 4.52 | 89 retained1 trimmed · 327 available |
| CIFRCipher Mining IncData Center & AI Cloud | 7.09 | 3.72 | +3.37 | 4.52 | 89 retained1 trimmed · 825 available |
| NBISNebius Group N.V.Data Center & AI Cloud | 7.03 | 2.11 | +4.93 | 4.33 | 89 retained1 trimmed · 469 available |
| BGDEBig Digital Energy, Inc.Data Center & AI Cloud | 6.83 | 1.27 | +5.56 | 3.62 | 89 retained1 trimmed · 825 available |
| APLDApplied Digital CorporationData Center & AI Cloud | 6.40 | 3.68 | +2.73 | 4.30 | 89 retained1 trimmed · 825 available |
| WULFTerawulf IncData Center & AI Cloud | 5.83 | 1.71 | +4.11 | 3.50 | 89 retained1 trimmed · 825 available |
| CRWVCoreWeave, Inc. Class A Common StockData Center & AI Cloud | 5.60 | 2.28 | +3.32 | 3.56 | 89 retained1 trimmed · 361 available |
| DGXXDigi Power X Inc.Data Center & AI Cloud | 5.38 | 1.93 | +3.45 | 3.65 | 89 retained1 trimmed · 825 available |
| ALPAlpha Compute CorpData Center & AI Cloud | 5.18 | 0.24 | +4.94 | 2.11 | 89 retained1 trimmed · 825 available |
| BTDRBitdeer Technologies Group Class A Ordinary SharesData Center & AI Cloud | 5.16 | 3.21 | +1.95 | 4.52 | 89 retained1 trimmed · 825 available |
| HIVEHIVE Digital Technologies LtdData Center & AI Cloud | 4.73 | 3.81 | +0.93 | 3.64 | 89 retained1 trimmed · 825 available |
| IRENIREN LtdData Center & AI Cloud | 4.65 | 4.08 | +0.57 | 4.13 | 89 retained1 trimmed · 825 available |
| DOCNDigitalOcean Holdings IncData Center & AI Cloud | 4.33 | 0.65 | +3.68 | 2.93 | 89 retained1 trimmed · 825 available |
| QMLSQumulusAI, Inc. Common StockData Center & AI Cloud | 4.32 | 8.40 | -4.08 | 4.73 | 36 retained0 trimmed · 36 available |
| RXTRackspace Technology IncData Center & AI Cloud | 4.26 | 0.17 | +4.09 | 3.77 | 89 retained1 trimmed · 825 available |
| MARAMarathon Digital Holdings IncData Center & AI Cloud | 4.20 | 2.75 | +1.46 | 3.68 | 89 retained1 trimmed · 825 available |
| BTBTBit Digital IncData Center & AI Cloud | 3.98 | 2.72 | +1.27 | 3.44 | 89 retained1 trimmed · 825 available |
| AIBBlockchAIn Digital Infrastructure, IncData Center & AI Cloud | 3.78 | 5.43 | -1.66 | 5.26 | 89 retained1 trimmed · 119 available |
| RIOTRiot Platforms, Inc.Data Center & AI Cloud | 3.74 | 2.61 | +1.12 | 2.96 | 89 retained1 trimmed · 825 available |
| FRMIFermi Inc.Data Center & AI Cloud | 3.53 | 1.06 | +2.47 | 3.00 | 89 retained1 trimmed · 233 available |
| GLXYGalaxy Digital Holdings LtdData Center & AI Cloud | 3.43 | 3.36 | +0.07 | 3.61 | 89 retained1 trimmed · 825 available |
| CLSKCleanSpark IncData Center & AI Cloud | 3.31 | 1.75 | +1.56 | 2.62 | 89 retained1 trimmed · 825 available |
| VNETVNET Group Inc DRCData Center & AI Cloud | 3.22 | 3.81 | -0.59 | 2.02 | 89 retained1 trimmed · 825 available |
| SLNHSoluna Holdings IncData Center & AI Cloud | 2.95 | 2.43 | +0.52 | 2.82 | 89 retained1 trimmed · 825 available |
| CORZCore Scientific, Inc. Common StockData Center & AI Cloud | 2.82 | 1.41 | +1.41 | 2.71 | 89 retained1 trimmed · 656 available |
| KEELBitfarms Ltd.Data Center & AI Cloud | 2.60 | 2.24 | +0.35 | 3.36 | 89 retained1 trimmed · 825 available |
| CANGCango IncData Center & AI Cloud | 2.57 | 4.07 | -1.49 | 4.09 | 89 retained1 trimmed · 825 available |
| HUTHut 8 Corp. Common StockData Center & AI Cloud | 2.55 | 2.69 | -0.14 | 2.85 | 89 retained1 trimmed · 825 available |
| KCKingsoft Cloud Holdings LtdData Center & AI Cloud | 2.17 | 2.18 | -0.01 | 2.32 | 89 retained1 trimmed · 825 available |
| AKAMAkamai Technologies IncData Center & AI Cloud | 1.84 | 2.62 | -0.78 | 2.02 | 89 retained1 trimmed · 825 available |
| GDSGDS Holdings LtdData Center & AI Cloud | 1.81 | 2.19 | -0.39 | 1.86 | 89 retained1 trimmed · 825 available |
| BIDUBaidu IncData Center & AI Cloud | 1.80 | 2.42 | -0.62 | 1.69 | 89 retained1 trimmed · 825 available |
| ORCLOracle CorporationData Center & AI Cloud | 1.77 | 1.96 | -0.19 | 3.09 | 89 retained1 trimmed · 825 available |
| AMZNAmazon.com IncData Center & AI Cloud | 1.76 | 1.56 | +0.20 | 1.14 | 89 retained1 trimmed · 825 available |
| ZONECleanCore Solutions Inc.Data Center & AI Cloud | 1.61 | 6.84 | -5.23 | 3.16 | 89 retained1 trimmed · 591 available |
| GOOGLAlphabet Inc Class AData Center & AI Cloud | 1.52 | 0.81 | +0.71 | 1.32 | 89 retained1 trimmed · 825 available |
| AIBZBitzero Holdings Inc.Data Center & AI Cloud | 1.47 | 2.22 | -0.76 | -0.07 | 61 retained1 trimmed · 62 available |
| BABAAlibaba Group Holding LtdData Center & AI Cloud | 1.11 | 1.71 | -0.60 | 0.97 | 89 retained1 trimmed · 825 available |
| DLRDigital Realty Trust IncData Center & AI Cloud | 1.01 | 0.52 | +0.49 | 0.66 | 89 retained1 trimmed · 825 available |
| EQIXEquinix IncData Center & AI Cloud | 0.93 | 0.35 | +0.57 | 0.52 | 89 retained1 trimmed · 825 available |
| IRMIron Mountain IncorporatedData Center & AI Cloud | 0.62 | 0.75 | -0.12 | 0.89 | 89 retained1 trimmed · 825 available |
| MSFTMicrosoft CorporationData Center & AI Cloud | 0.36 | 0.66 | -0.29 | 0.54 | 89 retained1 trimmed · 825 available |
| DBRGDigitalbridge Group IncData Center & AI Cloud | 0.06 | 0.02 | +0.04 | 0.05 | 89 retained1 trimmed · 825 available |
| BXDCBlackstone Digital Infrastructure Trust Inc.Data Center & AI Cloud | 0.05 | 0.61 | -0.56 | 0.27 | 77 retained1 trimmed · 78 available |
| OLOXOlenox Industries Inc.Data Center & AI Cloud | -0.13 | -0.05 | -0.08 | 0.85 | 89 retained1 trimmed · 825 available |
| AMTAmerican Tower CorpData Center & AI Cloud | -0.53 | -0.50 | -0.03 | -0.56 | 89 retained1 trimmed · 825 available |
Regress adjusted close-to-close stock returns on SPY returns with an intercept.
Measure each residual relative to its estimated variance and observation leverage.
Remove floor(n × 2%) sessions with the largest absolute studentized residual.
Estimate retained SPY-up and SPY-down sessions separately. Missing fits remain unknown.